| FRUITS | RANGE |
| BLACKBERRY, DOMESTIC | LOW |
| BLACKBERRY, WILD | HIGH |
| BOYSENBERRY | MEDIUM |
| CHOKE CHERRY | HIGH |
| WILD CRABAPPLE | HIGH |
| MARKET CRANBERRY | LOW |
| SWEDISH (LIGNON) CRANBERRY | HIGH |
| CURRANT | MEDIUM |
| ELDERBERRY | MEDIUM TO HIGH |
| GOOSEBERRY | MEDIUM |
| HUCKLEBERRY | MEDIUM |
| LOGANBERRY | MEDIUM |
| MULBERRY | MEDIUM |
| QUINCE | MEDIUM |
| RASPBERRY | MEDIUM |
| SEEDS | |
| APRICOT SEEDS | HIGH |
| APPLE SEEDS | HIGH |
| CHERRY SEEDS | HIGH |
| NECTARINE SEEDS | HIGH |
| PEACH SEEDS | HIGH |
| PEAR SEEDS | HIGH |
| PLUM SEEDS | HIGH |
| PRUNE SEEDS | HIGH |
| SQUASH SEEDS | MEDIUM |
| BEANS | |
| BLACK | LOW |
| BLACK-EYED PEAS | LOW TO MEDIUM |
| FAVA | HIGH |
| GARBANZO | LOW TO MEDIUM |
| GREEN PEA | LOW |
| KIDNEY | LOW TO MEDIUM |
| LENTILS | MEDIUM |
| LIMA, u.s. | LOW |
| LOMA, Berma | MEDIUM |
| MUNG | MED.- HIGH |
| SHELL | LOW |
| TUBERS | |
| CASSAVA | HIGH |
| SWEET POTATO | LOW |
| YAMS | LOW |
| LEAVES | |
| ALFALFA | HIGH |
| EUCALYUPTUS | HIGH |
| SPINACH | LOW |
| WATERCRESS | LOW |
| SPROUTS | |
| ALFALFA | MEDIUM |
| BAMBOO | MEDIUM |
| FAVA | MEDIUM |
| GARBANZO | MEDIUM |
| MUNG | MEDIUM |